Navicat でクラウドデータベースを管理する
NavicatはMySQLやPostgreSQL、Oracleの他Amazon RDSやOlacle Cloud、Microsoft Azure などの各種クラウドサービスにも対応しています。
そのため、オンプレミスからクラウド環境へのデータベース移行などにも利用することが可能です。
対応クラウドデータベース一覧
Amazon RDS | Amazon Aurora | Amazon Redshift | Amazon ElastiCache | Amazon DocumentDB | Microsoft Azure | Oracle Cloud | Google Cloud | Google Memorystore | Alibaba Cloud | Tencent Cloud | Huawei Cloud | MongoDB Atlas | OceanBase | Redis Enterprise Cloud | PolarDB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MySQL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
PostgreSQL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SQL Server | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
OracleDB | ● | ● | ● | |||||||||||||
SQLite | ||||||||||||||||
MariaDB | ● | ● | ● | |||||||||||||
MongoDB | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Redis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Data Modeler | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Monitor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※DataModelerはEnterprise版のみ対応しております
Navicatでクラウドデータベースへの移行
Navicatでは直感的に利用することができるGUIで様々なクラウドデータベースの開発と管理に必要な機能を取り揃えています。例えば、オンプレミスからクラウド、クラウド間同士のデータベースの移行なども可能です。